E-mail: 
Tel.: 01 420 53 60
Faks: 01 420 53 67

English

Slovensko

Kazalo

Kontakt

O podjetju

Naše delo

Zaposlitev

Publikacije

Aktualno

Povezave
AKTUALNO
Natisni tabelo
MALOPRODAJNE CENE NAFTNIH DERIVATOV
DRŽAVA NMB95 Plinsko olje D2 Kurilno olje EL Kurilno olje
(žveplo do 1 %)
Slovenija 1,154 1,085 0,650 0,462
Hrvaška 1,090 1,009 0,637 -
Avstrija 1,109 1,009 0,697 0,434
Belgija 1,297 0,995 0,549 0,347
Bolgarija 0,961 0,909 0,907 -
Ciper 0,961 0,887 0,614 0,462
Češka 1,180 1,124 0,641 0,293
Danska 1,415 1,163 1,099 0,779
Estonija 1,075 1,069 0,706 -
Finska 1,349 1,060 0,677 -
Francija 1,303 1,080 0,670 0,399
Grčija 1,252 1,103 0,608 0,434
Irska 1,244 1,155 0,753 0,320
Italija 1,311 1,155 1,126 0,417
Latvija 1,050 1,022 0,649 -
Litva 1,140 0,961 0,608 -
Luksemburg 1,118 0,922 0,518 -
Madžarska 1,182 1,098 1,098 0,402
Malta 1,150 0,980 0,650 0,471
Nemčija 1,311 1,100 0,635 0,331
Nizozemska 1,463 1,109 0,738 0,356
Poljska 1,088 0,993 0,649 0,429
Portugalska 1,319 1,083 0,745 0,483
Romunija 0,997 0,952 0,836 0,440
Slovaška 1,173 1,003 0,609 0,319
Španija 1,108 1,005 0,621 0,403
Švedska 1,303 1,194 1,055 0,845
Velika Britanija 1,268 1,282 0,583 -

Cene so v EUR/l, razen za kurilno olje (žveplo do 1 %) v EUR/kg
Srednji tečaj BS: 1 HRK = 7,2870 €
VIR: Oil bulletin, INA, Petrol Veljavnost cen: 23. februar 2010
JAVNO MNENJE O VETRNIH ELEKTRARNAH

Najpomembnejša merila pri presojanju sprejemljivosti vetrnih elektrarn v prostoru so merila vidne kakovosti in simbolne vrednosti prostora. Pri njihovem določanju je izredno pomemben odziv javnosti, saj se te vrednote oblikujejo skozi zaznave uporabnikov prostora. Med izdelavo študije ANALIZA PROSTORSKIH POTENCIALOV NA PRIMORSKEM ZA POSTAVITEV VETRNIH ELEKTRARN - PRIVLAČNOST IN RANLJIVOST PROSTORA smo izvedli anketo, s pomočjo katere smo postavili vrednostna merila. V anketo smo vključili 452 oseb iz različnih delov Slovenije, od tega 10 % strokovnjakov s področja urejanja prostora. Za pomoč pri izvedbi ankete se najlepše zahvaljujemo Mojci Golobič - Urbanistični Inštitut Republike Slovenije.

Seveda nas zanima tudi vaše mnenje o sprejemljivosti vetrnih elektrarn v prostoru, ki ga lahko podate tako, da izpolnite anketo.

© IREET, d.o.o. Izvedba: 1Ainternet.net