E-mail: 
Tel.: 01 420 53 60
Faks: 01 420 53 67

English

Slovensko

Kazalo

Kontakt

O podjetju

Naše delo

Zaposlitev

Publikacije

Aktualno

Povezave
AKTUALNO
Natisni tabelo
Posvet v okviru sejma MEGRA 2010
Aktualne razmere na področju komunalnih storitev v Sloveniji Več ...
MALOPRODAJNE CENE NAFTNIH DERIVATOV
DRŽAVA NMB95 Plinsko olje D2 Kurilno olje EL Kurilno olje
(žveplo do 1 %)
Slovenija 1,196 1,169 0,741 0,490
Hrvaška 1,166 1,088 0,715 -
Avstrija 1,182 1,111 0,740 0,457
Belgija 1,399 1,176 0,619 0,379
Bolgarija 1,030 0,975 0,991 -
Ciper 1,059 1,057 0,826 0,546
Češka 1,270 1,234 0,718 0,361
Danska 1,418 1,214 1,197 0,804
Estonija 1,091 1,091 0,730 -
Finska 1,431 1,122 0,767 -
Francija 1,313 1,129 0,695 0,411
Grčija 1,486 1,286 1,126 0,452
Irska 1,324 1,251 0,837 0,358
Italija 1,360 1,211 1,170 0,446
Latvija 1,070 1,055 0,700 -
Litva 1,170 1,011 0,608 -
Luksemburg 1,137 0,988 0,569 -
Madžarska 1,180 1,141 1,141 0,417
Malta 1,220 1,060 0,720 0,521
Nemčija 1,372 1,186 0,679 -
Nizozemska 1,469 1,143 0,804 0,385
Poljska 1,129 1,063 0,691 0,455
Portugalska 1,361 1,160 0,829 0,541
Romunija 1,059 1,064 0,917 0,485
Slovaška 1,250 1,123 0,811 0,397
Španija 1,157 1,086 0,688 0,432
Švedska 1,335 1,269 1,117 0,883
Velika Britanija 1,416 1,443 0,632 -

Cene so v EUR/l, razen za kurilno olje (žveplo do 1 %) v EUR/kg
Srednji tečaj BS: 1 HRK = 7,2725 €
VIR: Oil bulletin, INA, Petrol Veljavnost cen: 31. avgust 2010
JAVNO MNENJE O VETRNIH ELEKTRARNAH

Najpomembnejša merila pri presojanju sprejemljivosti vetrnih elektrarn v prostoru so merila vidne kakovosti in simbolne vrednosti prostora. Pri njihovem določanju je izredno pomemben odziv javnosti, saj se te vrednote oblikujejo skozi zaznave uporabnikov prostora. Med izdelavo študije ANALIZA PROSTORSKIH POTENCIALOV NA PRIMORSKEM ZA POSTAVITEV VETRNIH ELEKTRARN - PRIVLAČNOST IN RANLJIVOST PROSTORA smo izvedli anketo, s pomočjo katere smo postavili vrednostna merila. V anketo smo vključili 452 oseb iz različnih delov Slovenije, od tega 10 % strokovnjakov s področja urejanja prostora. Za pomoč pri izvedbi ankete se najlepše zahvaljujemo Mojci Golobič - Urbanistični Inštitut Republike Slovenije.

Seveda nas zanima tudi vaše mnenje o sprejemljivosti vetrnih elektrarn v prostoru, ki ga lahko podate tako, da izpolnite anketo.

© IREET, d.o.o. Izvedba: 1Ainternet.net